২০২৬ বিশ্বকাপ ফুটবলের পূর্ণাঙ্গ সূচি
মেক্সিকো–দক্ষিণ আফ্রিকা ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপ শুরু ১১ জুন, ফাইনাল ১৯ জুলাই
ক্রীড়া ডেস্ক

চূড়ান্ত হয়ে গেছে বিশ্বকাপের ৪৮ দল ও সূচি। ছবি: সংগৃহীত
চূড়ান্ত হয়ে গেল বিশ্বকাপের ৪৮ দল। ১১ জুন মেক্সিকো সিটিতে মেক্সিকো ও দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাচ দিয়ে উদ্বোধন হবে ২০২৬ বিশ্বকাপের। বাংলাদেশ সময় দিবাগত রাত ১টায় শুরু হবে ম্যাচটি। ১৯ জুলাই দিবাগত রাত ১টায় নিউইয়র্ক-নিউজার্সিতে অনুষ্ঠিত হবে ফাইনাল। দেখে নেওয়া যাক বিশ্বকাপ ফুটবলের পূর্ণাঙ্গ সূচি।
| গ্রুপ | দল |
| গ্রুপ–এ | মেক্সিকো, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ কোরিয়া, চেকপ্রজাতন্ত্র |
| গ্রুপ–বি | কানাডা, কাতার, সুইজারল্যান্ড, বসনিয়া |
| গ্রুপ–সি | ব্রাজিল, মরক্কো, স্কটল্যান্ড, হাইতি |
| গ্রুপ–ডি | যুক্তরাষ্ট্র, প্যারাগুয়ে, অস্ট্রেলিয়া, তুরস্ক |
| গ্রুপ–ই | জার্মানি, আইভরি কোস্ট, ইকুয়েডর, কুরাসাও |
| গ্রুপ–এফ | নেদারল্যান্ডস, জাপান, তিউনিসিয়া, সুইডেন |
| গ্রুপ–জি | বেলজিয়াম, মিশর, ইরান, নিউজিল্যান্ড |
| গ্রুপ–এইচ | স্পেন, সৌদি আরব, উরুগুয়ে, কেপ ভার্দে |
| গ্রুপ–আই | ফ্রান্স, সেনেগাল, নরওয়ে, ইরাক |
| গ্রুপ–জে | আর্জেন্টিনা, আলজেরিয়া, অস্ট্রিয়া, জর্ডান |
| গ্রুপ–কে | পর্তুগাল, উজবেকিস্তান, কলম্বিয়া, কঙ্গো |
| গ্রুপ–এল | ইংল্যান্ড, ক্রোয়েশিয়া, পানামা, ঘানা |
গ্রুপ পর্বের সূচি
| তারিখ | গ্রুপ | ম্যাচ | বাংলাদেশ সময় | ভেন্যু |
| জুন ১১ | গ্রুপ-এ | মেক্সিকো–দক্ষিণ আফ্রিকা | রাত ১টা | মেক্সিকো সিটি |
| জুন ১২ | গ্রুপ-এ | দক্ষিণ কোরিয়া–চেকপ্রজাতন্ত্র | সকাল ৮টা | গুয়াদালহারা |
| জুন ১২ | গ্রুপ ‘বি’ | কানাডা–বসনিয়া | রাত ১টা | টরন্টো |
| জুন ১৩ | গ্রুপ ‘ডি’ | যুক্তরাষ্ট্র–প্যারাগুয়ে | সকাল ৭টা | লস অ্যাঞ্জেলেস |
| জুন ১৩ | গ্রুপ ‘ডি | অস্ট্রেলিয়া–তুরস্ক | সকাল ১০টা | ভ্যাঙ্কুভার |
| জুন ১৩ | গ্রুপ ‘বি’ | কাতার–সুইজারল্যান্ড | রাত ১টা | সান ফ্রান্সিসকো |
| জুন ১৪ | গ্রুপ ‘সি’ | ব্রাজিল–মরক্কো | ভোর ৪টা | নিউইয়র্ক–নিউজার্সি |
| জুন ১৪ | গ্রুপ ‘সি’ | হাইতি–স্কটল্যান্ড | সকাল ৭টা | বোস্টন |
| জুন ১৪ | গ্রুপ ‘ই’ | জার্মানি–কুরাসাও | রাত ১১টা | হিউস্টন |
| জুন ১৪ | গ্রুপ ‘এফ’ | নেদারল্যান্ডস–জাপান | রাত ২টা | ডালাস |
| জুন ১৫ | গ্রুপ ‘ই | আইভরিকোস্ট–ইকুয়েডর | ভোর ৫টা | ফিলাডেলফিয়া |
| জুন ১৫ | গ্রুপ ‘এফ | সুইডেন–তিউনিসিয়া | সকাল ৮টা | মন্তেরেই |
| জুন ১৫ | গ্রুপ ‘এইচ | স্পেন–কেপ ভার্দে | রাত ১০টা | আটলান্টা |
| জুন ১৫ | গ্রুপ ‘জি’ | বেলজিয়াম–মিসর | রাত ১টা | সিয়াটল |
| জুন ১৬ | গ্রুপ ‘এইচ | সৌদি আরব–উরুগুয়ে | ভোর ৪টা | মায়ামি |
| জুন ১৬ | গ্রুপ ‘জি | ইরান–নিউজিল্যান্ড | সকাল ৭টা | লস অ্যাঞ্জেলেস |
| জুন ১৬ | গ্রুপ ‘জে | অস্ট্রিয়া–জর্ডান | সকাল ১০টা | সান ফ্রান্সিসকো |
| জুন ১৬ | গ্রুপ ‘আই’ | ফ্রান্স–সেনেগাল | রাত ১টা | নিউইয়র্ক–নিউজার্সি |
| জুন ১৭ | গ্রুপ ‘আই’ | ইরাক–নরওয়ে | ভোর ৪টা | বোস্টন |
| জুন ১৭ | গ্রুপ ‘জে | আর্জেন্টিনা–আলজেরিয়া | সকাল ৭টা | কানসাস সিটি |
| জুন ১৭ | গ্রুপ ‘কে | পর্তুগাল–কঙ্গো | রাত ১১টা | হিউস্টন |
| জুন ১৭ | গ্রুপ ‘এল’ | ইংল্যান্ড–ক্রোয়েশিয়া | রাত ২টা | ডালাস |
| জুন ১৮ | গ্রুপ ‘এল’ | ঘানা–পানামা | ভোর ৫টা | টরন্টো |
| জুন ১৮ | গ্রুপ ‘কে | উজবেকিস্তান–কলম্বিয়া | সকাল ৮টা | মেক্সিকো সিটি |
| জুন ১৮ | গ্রুপ ‘এ’ | চেকপ্রজাতন্ত্র–দক্ষিণ আফ্রিকা | রাত ১০টা | আটলান্টা |
| জুন ১৮ | গ্রুপ ‘বি’ | সুইজারল্যান্ড–বসনিয়া | রাত ১টা | লস অ্যাঞ্জেলেস |
| জুন ১৯ | গ্রুপ ‘বি | কানাডা–কাতার | ভোর ৪টা | ভ্যাঙ্কুভার |
| জুন ১৯ | গ্রুপ ‘এ | মেক্সিকো–দক্ষিণ কোরিয়া | সকাল ৭টা | গুয়াদালহারা |
| জুন ১৯ | গ্রুপ ‘ডি’ | তুরস্ক–প্যারাগুয়ে | সকাল ১০টা | সান ফ্রান্সিসকো |
| জুন ১৯ | গ্রুপ ‘ডি | যুক্তরাষ্ট্র–অস্ট্রেলিয়া | রাত ১টা | সিয়াটল |
| জুন ২০ | গ্রুপ ‘সি | স্কটল্যান্ড–মরক্কো | ভোর ৪টা | বোস্টন |
| জুন ২০ | গ্রুপ ‘সি | ব্রাজিল–হাইতি | সকাল ৭টা | ফিলাডেলফিয়া |
| জুন ২০ | গ্রুপ ‘এফ’ | তিউনিসিয়া–জাপান | সকাল ১০টা | মন্তেরেই |
| জুন ২০ | গ্রুপ ‘এফ’ | নেদারল্যান্ডস–সুইডেন | রাত ১১টা | হিউস্টন |
| জুন ২০ | গ্রুপ ‘ই’ | জার্মানি–আইভরিকোস্ট | রাত ২টা | টরন্টো |
| জুন ২১ | গ্রুপ ‘ই | ইকুয়েডর–কুরাসাও | ভোর ৬টা | কানসাস সিটি |
| জুন ২১ | গ্রুপ ‘এইচ | স্পেন–সৌদি আরব | রাত ১০টা | আটলান্টা |
| জুন ২১ | গ্রুপ ‘জি | বেলজিয়াম–ইরান | রাত ১টা | লস অ্যাঞ্জেলেস |
| জুন ২২ | গ্রুপ ‘এইচ | উরুগুয়ে–কেপ ভার্দে | ভোর ৪টা | মায়ামি |
| জুন ২২ | গ্রুপ ‘জি’ | নিউজিল্যান্ড–মিসর | সকাল ৭টা | ভ্যাঙ্কুভার |
| জুন ২২ | গ্রুপ ‘জে’ | আর্জেন্টিনা–অস্ট্রিয়া | রাত ১১টা | ডালাস |
| জুন ২২ | গ্রুপ ‘আই’ | ফ্রান্স–ইরাক | রাত ৩টা | ফিলাডেলফিয়া |
| জুন ২৩ | গ্রুপ ‘আই | নরওয়ে–সেনেগাল | সকাল ৬টা | নিউইয়র্ক–নিউজার্সি |
| জুন ২৩ | গ্রুপ ‘জে | জর্ডান–আলজেরিয়া | সকাল ৯টা | সান ফ্রান্সিসকো |
| জুন ২৩ | গ্রুপ ‘কে | পর্তুগাল–উজবেকিস্তান | রাত ১১টা | হিউস্টন |
| জুন ২৩ | গ্রুপ ‘এল’ | ইংল্যান্ড–ঘানা | রাত ২টা | বোস্টন |
| জুন ২৪ | গ্রুপ ‘এল | পানামা–ক্রোয়েশিয়া | ভোর ৫টা | টরন্টো |
| জুন ২৪ | গ্রুপ ‘কে’ | কলম্বিয়া–কঙ্গো | সকাল ৮টা | গুয়াদালাহারা |
| জুন ২৪ | গ্রুপ ‘বি’ | কানাডা–সুইজারল্যান্ড | রাত ১টা | ভ্যাঙ্কুভার |
| জুন ২৪ | গ্রুপ ‘বি’ | বসনিয়া–কাতার | রাত ১টা | সিয়াটল |
| জুন ২৫ | গ্রুপ ‘সি’ | স্কটল্যান্ড–ব্রাজিল | ভোর ৪টা | মায়ামি |
| জুন ২৫ | গ্রুপ ‘সি | মরক্কো–হাইতি | ভোর ৪টা | আটলান্টা |
| জুন ২৫ | গ্রুপ ‘এ’ | মেক্সিকো–চেকপ্রজাতন্ত্র | সকাল ৭টা | মেক্সিকো সিটি |
| জুন ২৫ | গ্রুপ ‘এ’ | দক্ষিণ কোরিয়া–দক্ষিণ আফ্রিকা | সকাল ৭টা | মন্তেরেই |
| জুন ২৫ | গ্রুপ ‘ই | ইকুয়েডর–জার্মানি | রাত ২টা | নিউইয়র্ক–নিউজার্সি |
| জুন ২৫ | গ্রুপ ‘ই | কুরাসাও–আইভরিকোস্ট | রাত ২টা | ফিলাডেলফিয়া |
| জুন ২৬ | গ্রুপ ‘এফ | জাপান–সুইডেন | ভোর ৫টা | ডালাস |
| জুন ২৬ | গ্রুপ ‘এফ | তিউনিসিয়া–নেদারল্যান্ডস | ভোর ৫টা | কানসাস সিটি |
| জুন ২৬ | গ্রুপ ‘ডি’ | যুক্তরাষ্ট্র–তুরস্ক | সকাল ৮টা | লস অ্যাঞ্জেলেস |
| জুন ২৬ | গ্রুপ ‘ডি’ | প্যারাগুয়ে–অস্ট্রেলিয়া | সকাল ৮টা | সান ফ্রান্সিসকো |
| জুন ২৬ | গ্রুপ ‘আই | নরওয়ে–ফ্রান্স | রাত ১টা | বোস্টন |
| জুন ২৬ | গ্রুপ ‘আই’ | সেনেগাল–ইরাক | রাত ১টা | টরন্টো |
| জুন ২৭ | গ্রুপ ‘এইচ’ | উরুগুয়ে–স্পেন | সকাল ৬টা | গুয়াদালাহারা |
| জুন ২৭ | গ্রুপ ‘এইচ | কেপ ভার্দে–সৌদি আরব | সকাল ৬টা | হিউস্টন |
| জুন ২৭ | গ্রুপ ‘জি’ | নিউজিল্যান্ড–বেলজিয়াম | সকাল ৯টা | ভ্যাঙ্কুভার |
| জুন ২৭ | গ্রুপ ‘জি’ | মিসর–ইরান | সকাল ৯টা | সিয়াটল |
| জুন ২৭ | গ্রুপ ‘এল’ | পানামা–ইংল্যান্ড | রাত ৩টা | নিউইয়র্ক–নিউজার্সি |
| জুন ২৭ | গ্রুপ ‘এল’ | ক্রোয়েশিয়া–ঘানা | রাত ৩টা | ফিলাডেলফিয়া |
| জুন ২৮ | গ্রুপ ‘কে’ | কলম্বিয়া–পর্তুগাল | ভোর ৫–৩০ মি. | মায়ামি |
| জুন ২৮ | গ্রুপ ‘কে’ | কঙ্গো–উজবেকিস্তান | ভোর ৫–৩০ মি. | আটলান্টা |
| জুন ২৮ | গ্রুপ ‘জে’ | জর্ডান–আর্জেন্টিনা | সকাল ৮টা | ডালাস |
| জুন ২৮ | গ্রুপ ‘জে’ | আলজেরিয়া–অস্ট্রিয়া | সকাল ৮টা | কানসাস সিটি |
দ্বিতীয় রাউন্ড (শেষ ৩২)
| তারিখ | ম্যাচ নম্বর | ম্যাচ | বাংলাদেশ সময় | ভেন্যু |
| ২৮ জুন | ম্যাচ ৭৩ | এ ২–বি২ | রাত ৩টা | লস অ্যাঞ্জেলেস |
| ২৯ জুন | ম্যাচ ৭৬ | সি১–এফ২ | রাত ১১টা | হিউস্টন |
| ২৯ জুন | ম্যাচ ৭৪ | ই১–এ/বি/সি/ডি/এফ–৩ | রাত ২–৩০ মি. | বোস্টন |
| ৩০ জুন | ম্যাচ ৭৫ | এফ১–সি২ | সকাল ৭টা | মন্তেরেই |
| ৩০ জুন | ম্যাচ ৭৮ | ই২–আই২ | রাত ১১টা | ডালাস |
| ৩০ জুন | ম্যাচ ৭৭ | আই১–সি/ডি/এফ/জি/এইচ–৩ | রাত ৩টা | নিউইয়র্ক–নিউজার্সি |
| ১ জুলাই | ম্যাচ ৭৯ | এ১–সি/ই/এফ/এইচ/আই–৩ | সকাল ৭টা | মেক্সিকো সিটি |
| ১ জুলাই | ম্যাচ ৮০ | এল১–ই/এফ/এইচ/আই/জে/কে–৩ | রাত ১০টা | আটলান্টা |
| ১ জুলাই | ম্যাচ ৮২ | জি১–এ/ই/এইচ/আই/জে–৩ | রাত ২টা | সিয়াটল |
| ২ জুলাই | ম্যাচ ৮১ | ডি১–বি/ই/এফ/আই/জে–৩ | সকাল ৬টা | সান ফ্রান্সিসকো |
| ২ জুলাই | ম্যাচ ৮৪ | এইচ১–জে২ | রাত ১টা | লস অ্যাঞ্জেলেস |
| ৩ জুলাই | ম্যাচ ৮৩ | কে২–এল২ | ভোর ৫টা | টরন্টো |
| ৩ জুলাই | ম্যাচ ৮৫ | বি১–ই/এফ/জি/আই/জে–৩ | সকাল ৯টা | ভ্যাঙ্কুভার |
| ৩ জুলাই | ম্যাচ ৮৮ | ডি২–জি২ | রাত ১২টা | ডালাস |
| ৪ জুলাই | ম্যাচ ৮৬ | জে১–এইচ২ | ভোর ৪টা | মায়ামি |
| ৪ জুলাই | ম্যাচ ৮৭ | কে১–ডি/ই/আই/জে/এল–৩ | সকাল ৭–৩০ মি. | কানসাস |
শেষ ১৬
| তারিখ | ম্যাচ নম্বর | ম্যাচ | বাংলাদেশ সময় | ভেন্যু |
| ৪ জুলাই | ম্যাচ ৯০ | জয়ী ম্যাচ ৭৩–জয়ী ম্যাচ ৭৫ | রাত ১১টা | হিউস্টন |
| ৪ জুলাই | ম্যাচ ৮৯ | জয়ী ম্যাচ ৭৮–জয়ী ম্যাচ ৭৭ | রাত ৩টা | ফিলাডেলফিয়া |
| ৫ জুলাই | ম্যাচ ৯১ | জয়ী ম্যাচ ৭৬–জয়ী ম্যাচ ৭৮ | রাত ২টা | নিউইয়র্ক/নিউজার্সি |
| ৬ জুলাই | ম্যাচ ৯২ | জয়ী ম্যাচ ৭৯–জয়ী ম্যাচ ৮০ | সকাল ৬টা | মেক্সিকো সিটি |
| ৬ জুলাই | ম্যাচ ৯৩ | জয়ী ম্যাচ ৮৩–জয়ী ম্যাচ ৮৪ | রাত ১টা | ডালাস |
| ৭ জুলাই | ম্যাচ ৯৪ | জয়ী ম্যাচ ৮১–জয়ী ম্যাচ ৮২ | সকাল ৬টা | সিয়াটল |
| ৭ জুলাই | ম্যাচ ৯৫ | জয়ী ম্যাচ ৮৬–জয়ী ম্যাচ ৮৮ | রাত ১০টা | আটলান্টা |
| ৭ জুলাই | ম্যাচ ৯৬ | জয়ী ম্যাচ ৮৫–জয়ী ম্যাচ ৮৭ | রাত ২টা | ভ্যাঙ্কুভার |
কোয়ার্টার ফাইনাল
| তারিখ | ম্যাচ নম্বর | ম্যাচ | বাংলাদেশ সময় | ভেন্যু |
| ৯ জুলাই | ম্যাচ ৯৭ | জয়ী ম্যাচ ৮৯–জয়ী ম্যাচ ৯০ | রাত ২টা | বোস্টন |
| ১০ জুলাই | ম্যাচ ৯৮ | জয়ী ম্যাচ ৯৩–জয়ী ম্যাচ ৯৪ | রাত ১১টা | লস অ্যাঞ্জেলেস |
| ১১ জুলাই | ম্যাচ ৯৯ | জয়ী ম্যাচ ৯১–জয়ী ম্যাচ ৯২ | রাত ৩টা | মায়ামি |
| ১২ জুলাই | ম্যাচ ১০০ | জয়ী ম্যাচ ৯৫–জয়ী ম্যাচ ৯৬ | সকাল ৭টা | কানসাস |
সেমিফাইনাল
| তারিখ | ম্যাচ নম্বর | ম্যাচ | বাংলাদেশ সময় | ভেন্যু |
| ১৪ জুলাই | ম্যাচ ১০১ | জয়ী ম্যাচ ৯৭–জয়ী ম্যাচ ৯৮ | রাত ১টা | ডালাস |
| ১৫ জুলাই | ম্যাচ ১০২ | জয়ী ম্যাচ ৯৯–জয়ী ম্যাচ ১০০ | রাত ১টা | আটলান্টা |
স্থান নির্ধারণী
| তারিখ | ম্যাচ নম্বর | ম্যাচ | বাংলাদেশ সময় | ভেন্যু |
| ১৮ জুলাই | ১০৩ | তৃতীয় স্থান নির্ধারণী | রাত ৩টা | মায়ামি |
ফাইনাল
| তারিখ | ম্যাচ নম্বর | ম্যাচ | বাংলাদেশ সময় | ভেন্যু |
| ১৯ জুলাই | ১০৪ | ফাইনাল | রাত ১টা | নিউইয়র্ক–নিউজার্সি |

